本学では安心して学生生活を送っていただくため、キャンパス内の放射線量の定点観測を実施しております。
観測地点は学生、教職員が頻繁に通過する場所、または集合する場所として下記の5か所を選定し、定期的に空間放射線量(地上1メートル)を測定し、結果を公表しております。
※第1回目のみ、測定は地表にて行いました。
2024(R6)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
158 | 2025年2月25日(火) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
157 | 2025年1月27日(月) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
156 | 2024年12月24日(火) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
155 | 2024年11月25日(月) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
154 | 2024年10月25日(金) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
153 | 2024年9月25日(水) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
152 | 2024年8月26日(月) | 曇り | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
151 | 2024年7月25日(木) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
150 | 2024年6月25日(火) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
149 | 2024年5月24日(金) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
148 | 2024年4月26日(金) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
2023(R5)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
147 | 2024年3月1日(金) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
146 | 2024年1月25日(木) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
145 | 2023年12月25日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
144 | 2023年11月27日(月) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
143 | 2023年10月25日(水) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
142 | 2023年9月26日(火) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
141 | 2023年8月25日(金) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ALOKA TCS-172B |
140 | 2023年7月24日(月) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
139 | 2023年6月26日(月) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
138 | 2023年5月25日(木) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
137 | 2023年4月25日(火) | 晴れ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
2022(R4)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
136 | 2023年3月30日(木) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ALOKA TCS-172B |
135 | 2023年3月3日(金) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
134 | 2023年1月30日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
133 | 2022年12月26日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
132 | 2022年12月8日(木) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
131 | 2022年11月1日(火) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
130 | 2022年10月3日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
129 | 2022年8月31日(水) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | ALOKA TCS-172B |
128 | 2022年7月26日(火) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
127 | 2022年6月29日(水) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
126 | 2022年5月30日(月) | 晴れ | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
125 | 2022年4月25日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
2021(R3)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
124 | 2022年3月22日(火) | 晴れ | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
123 | 2022年2月22日(火) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
122 | 2022年1月28日(金) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
121 | 2021年12月21日(火) | 晴れ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
120 | 2021年11月19日(金) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
119 | 2021年10月26日(火) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
118 | 2021年9月21日(火) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
117 | 2021年8月27日(金) | 晴れ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
116 | 2021年7月26日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
115 | 2021年6月30日(水) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
114 | 2021年5月24日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
113 | 2021年4月28日(水) | 晴れ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
2020(R2)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
112 | 2021年3月31日(水) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
111 | 2021年2月25日(木) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
110 | 2021年1月29日(金) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
109 | 2020年12月21日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
108 | 2020年11月25日(水) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
107 | 2020年10月21日(水) | 晴れ | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
106 | 2020年9月24日(木) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
105 | 2020年8月28日(金) | 曇り | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
104 | 2020年7月30日(木) | 曇り | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | ALOKA TCS-172B |
103 | 2020年6月26日(金) | 曇り | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
102 | 2020年5月25日(月) | 晴れ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
101 | 2020年4月21日(火) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
2019(H31)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
100 | 2020年3月27日(金) | 曇り | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
99 | 2020年2月27日(木) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
98 | 2020年1月21日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
97 | 2019年12月20日(金) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
96 | 2019年11月25日(月) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
95 | 2019年10月28日(月) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
94 | 2019年9月19日(木) | 晴れ | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
93 | 2019年8月21日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
92 | 2019年7月23日(火) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
91 | 2019年6月26日(水) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
90 | 2019年5月22日(水) | 晴れ | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
89 | 2019年4月23日(火) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
2018(H30)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
88 | 2019年3月18日(月) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
87 | 2019年2月20日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
86 | 2019年1月21日(月) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
85 | 2018年12月21日(金) | 晴れ | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
84 | 2018年11月21日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
83 | 2018年10月19日(金) | 晴れ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
82 | 2018年9月28日(金) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
81 | 2018年8月22日(水) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
80 | 2018年7月20日(金) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
79 | 2018年6月21日(木) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
78 | 2018年5月21日(月) | 晴れ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | ALOKA TCS-172B |
77 | 2018年4月27日(金) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2017(H29)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
76 | 2018年3月27日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
75 | 2018年2月26日(月) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
74 | 2018年1月30日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
73 | 2017年12月28日(木) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
72 | 2017年11月29日(水) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
71 | 2017年10月31日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | ALOKA TCS-172B |
70 | 2017年9月29日(金) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
69 | 2017年8月29日(火) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
68 | 2017年7月21日(金) | 晴れ | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
67 | 2017年6月20日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
66 | 2017年5月19日(金) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
65 | 2017年4月20日(木) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2016(H28)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
64 | 2017年3月30日(木) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
63 | 2017年2月22日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
62 | 2017年1月23日(月) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
61 | 2016年12月19日(月) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
60 | 2016年11月29日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
59 | 2016年10月26日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
58 | 2016年9月28日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
57 | 2016年8月31日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
56 | 2016年7月21日(木) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
55 | 2016年6月22日(水) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
54 | 2016年5月26日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
53 | 2016年4月27日(水) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
2015(H27)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
52 | 2016年3月28日(月) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
51 | 2016年2月25日(木) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
50 | 2016年1月26日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
49 | 2015年12月22日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
48 | 2015年11月27日(金) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
47 | 2015年10月27日(火) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
46 | 2015年9月29日(火) | 晴れ | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
45 | 2015年8月28日(金) | 曇り | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ALOKA TCS-172B |
44 | 2015年7月23日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
43 | 2015年6月24日(水) | 晴れ | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
42 | 2015年5月28日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
41 | 2015年4月23日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
2014(H26)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
40 | 2015年3月30日(月) | 晴れ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
39 | 2015年2月17日(火) | 曇り | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
38 | 2015年1月14日(水) | 晴れ | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
37 | 2014年12月22日(月) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
36 | 2014年11月27日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
35 | 2014年10月29日(水) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
34 | 2014年9月30日(火) | 晴れ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
33 | 2014年8月29日(金) | 曇り | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
32 | 2014年7月31日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
31 | 2014年6月19日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | ALOKA TCS-172B |
30 | 2014年5月22日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
29 | 2014年4月23日(水) | 晴れ | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
2013(H25)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
28 | 2014年3月31日(月) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
27 | 2014年2月27日(木) | 曇り | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
26 | 2014年1月15日(水) | 晴れ | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
25 | 2013年12月12日(木) | 晴れ | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
24 | 2013年11月21日(木) | 晴れ | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
23 | 2013年10月23日(水) | 曇り | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
22 | 2013年9月27日(金) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ALOKA TCS-172B |
21 | 2013年8月21日(水) | 曇り | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
20 | 2013年7月18日(木) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
19 | 2013年6月20日(木) | 曇り | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
18 | 2013年5月16日(木) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
17 | 2013年4月18日(木) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
2012(H24)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
16 | 2013年3月22日(金) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
15 | 2013年2月20日(水) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | ALOKA TCS-172B |
14 | 2013年1月23日(水) | 晴れ | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
13 | 2012年12月18日(火) | 晴れ | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
12 | 2012年11月20日(火) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
11 | 2012年10月23日(火) | 曇り | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
10 | 2012年9月26日(水) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
9 | 2012年8月2日 (木) | 晴れ | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
8 | 2012年7月12日(木) | 曇り | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
7 | 2012年6月21日(木) | 晴れ | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
6 | 2012年5月22日(火) | 曇り | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | ALOKA TCS-172B |
5 | 2012年4月12日(木) | 晴れ | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | ALOKA TCS-172B |
2011(H23)年度
単位:μsv/h
回数 | 日付 | 天候 | 測定地点 | 測定機器 | ||||
① 1号館前芝生広場 | ② 図書館前広場 | ③ 7号館西側通路 | ④ 野球場東 | ⑤ テニスコート | ||||
4 | 2012年3月21日(水) | 晴れ | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | ALOKA TCS-172B |
3 | 2012年2月22日(水) | 晴れ | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | ALOKA TCS-172B |
0.100 | 0.073 | 0.101 | 0.072 | 0.119 | HORIBA PA-1000Radi | |||
2 | 2012年1月19日(木) | 晴れ | 0.099 | 0.084 | 0.087 | 0.088 | 0.134 | HORIBA PA-1000Radi |
1 | 2011年11月2日 (水) | 晴れ | 0.121 | 0.084 | 0.105 | - | - | HORIBA PA-1000Radi |