地域政策研究科 入試結果
令和7年度 地域政策研究科入試結果
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 5 | 5 | 2 | 2 |
春季日程 | 7 | 6 | 3 | 3 |
博士後期課程 | 2 | 2 | 2 | 2 |
令和6年度 地域政策研究科入試結果
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 6 | 5 | 3 | 3 |
春季日程 | 6 | 4 | 2 | 1 |
博士後期課程 | 2 | 2 | 1 | 1 |
令和5年度 地域政策研究科入試結果
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 4 | 4 | 4 | 3 |
春季日程 | 8 | 6 | 6 | 4 |
博士後期課程 | 3 | 3 | 3 | 3 |
令和4年度 地域政策研究科入試結果
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 4 | 4 | 2 | 2 |
春季日程 | 8 | 8 | 5 | 4 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 地域政策研究科入試結果
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 5 | 4 | 4 | 4 |
春季日程 | 5 | 5 | 2 | 1 |
博士後期課程 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和2年度 地域政策研究科入試結果
( )内は女子
単位:人
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 7(2) | 6(2) | 4(2) | 3(1) |
春季日程 | 8(2) | 7(2) | 6(1) | 6(1) |
博士後期課程 | 5(2) | 5(2) | 2(1) | 2(1) |
平成31年度 地域政策研究科入試結果
地域政策研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 秋季日程 | 6(2) | 6(2) | 4(1) | 4(1) |
春季日程 | 9(5) | 9(5) | 9(5) | 9(5) |
博士後期課程 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) |