キャンパスライフ Campus Life
学生等の個人又は団体でのコンクール等への全国大会出場、学生団体連絡協議会に所属するサークル活動等での全国大会出場 、学生等の修学上、奨励費を支給することが有益であると認められる修学活動、研究活動、課外活動又は地域活動など、教育研究活動及び修学活動の支援を目的とする給付金です。
| No. | 受給者(代表受給者、団体名等) | 受給内容 | 金額 |
| 1 | 徳田 翼瑠 | 国際学会Insects Plus 2025 | 54,000 |
| 2 | 安田ゼミ | 観光学術学会第14回大会 | 50,000 |
| 3 | 三ツ沢 和郎 | 日本地域政策学会第23回全国研究【愛知・名古屋】大会 | 12,000 |
| 4 | 中澤 縁 | 第79回国民スポーツ大会関東ブロック大会 | 5,000 |
| 5 | 卓球部 | 第65回全国国公立大学卓球大会 | 60,000 |
| 6 | 弓道部 | 第73回全日本学生弓道選手権大会(個人戦) | 30,000 |
| 7 | 弓道部 | 第55回全関東学生弓道選手権大会(個人戦) | 15,000 |
| 8 | 金井 蒼汰 | 第76回関東ソフトテニス選手権大会 | 7,000 |
| 9 | 金井 蒼汰 | 第53回全日本社会人ソフトテニス選手権大会 | 10,000 |
| 10 | 金井 蒼汰 | 第32回全日本クラブソフトテニス選手権大会 | 5,000 |
| 11 | 加藤ゼミ | 渋沢栄一杯経済史・経営史ディベートリーグ | 100,000 |
| 12 | 水泳部 | 第72回全国国公立大学選手権水泳競技大会 | 98,000 |
| 13 | ソフトボール部 | 文部科学大臣杯第60回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 | 200,000 |
| 14 | 外山ゼミ | 日本観光経営学会 第5回次世代観光経営フォーラム | 77,000 |
| 15 | 田中ゼミ | Sport Policy for japan 2025 | 130,000 |
| 16 | 片岡ゼミ | 第17回全国エコツーリズム学生シンポジウム | 200,000 |
| 17 | 鈴木洋昌ゼミ | 公共政策フォーラム2025in養父 | 120,000 |
| 18 | 吉田 羽菜 | 第59回聖心女子大学学長杯争奪英語弁論大会 | 10,000 |
| 19 | 吉田 羽菜 | 第59回龍谷大学学長杯争奪英語弁論大会 | 10,000 |
| 20 | 木暮 瑛太 | 第31回ウィリアムズ杯争奪英語弁論大会 | 10,000 |
| 21 | 木暮 瑛太 | 高崎市長杯英語弁論大会 | 3,500 |
| 22 | 木暮 瑛太 | 第21回法政大学総長杯争奪英語弁論大会 | 10,000 |
| 23 | 星野 優希 | 第29回人見杯英語スピーチコンテスト | 10,000 |
| 24 | 友部 深羽 | 第58回谷本学長杯争奪英語弁論大会 | 10,000 |
| 25 | 若林ゼミ | Student Innovation College2025 | 120,000 |
| 26 | 佐藤敏久ゼミ | Student Innovation College2025 | 130,000 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは
無料で配布されています。ダウンロードはアドビ公式サイトより可能です。