経済・経営研究科 入試結果
令和3年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 5 | 4 | 1 | 1 |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 5 | 5 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 4 | 4 | 1 | 1 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 経済・経営研究科入試結果
( )内は女子
単位:人
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 2(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 6(4) | 3(2) | 0(0) | 0(0) |
博士後期課程 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
平成31年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 7(5) | 6(4) | 1(1) | 1(1) |
博士後期課程 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |
平成30年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(4) | 4(4) | 3(3) | 0(0) |
博士後期課程 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
平成29年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 3(2) | 3(2) | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 3(2) | 2(1) | 0 | 0 |
博士後期課程 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
平成28年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 4(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(1) | 4(1) | 2(1) | 2(1) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(3) | 4(3) | 4(3) | 3(2) |
博士後期課程 | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) |
平成27年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 3(1) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 2(1) | 2(1) | 0 | 0 |
博士後期課程 | 1(0) | 1(0) | 0 | 0 |
平成26年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(1) | 3(1) | 0(0) | 0(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(2) | 4(2) | 4(2) | 3(1) |
博士後期課程 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
平成25年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 2(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 6(4) | 5(3) | 2(2) | 2(2) |
現代経営ビジネス専攻 | 5(1) | 4(1) | 0(0) | 0(0) |
博士後期課程 | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
平成24年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 1(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 4(2) | 4(2) | 2(1) | 2(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 8(0) | 7(0) | 0(0) | 0(0) |
博士後期課程 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
平成23年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 3(1) | 3(1) | 2(1) | 1(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 10(3) | 9(3) | 2(0) | 2(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 9(5) | 6(3) | 2(1) | 2(1) |
博士後期課程 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
平成22年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 4(3) | 4(3) | 3(2) | 3(2) |
現代経営ビジネス専攻 | 9(2) | 9(2) | 4(0) | 3(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 7(2) | 7(2) | 7(2) | 7(2) |
博士後期課程 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |