経済・経営研究科 入試結果
令和7年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
現代経営ビジネス専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和5年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 3 | 2 | 0 | 0 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和4年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 4 | 4 | 1 | 1 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 5 | 4 | 1 | 1 |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 5 | 5 | 0 | 0 |
現代経営ビジネス専攻 | 4 | 4 | 1 | 1 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和2年度 経済・経営研究科入試結果
( )内は女子
単位:人
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 2(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
現代経営ビジネス専攻 | 6(4) | 3(2) | 0(0) | 0(0) |
博士後期課程 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
平成31年度 経済・経営研究科入試結果
経済・経営研究科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
博士前期課程 | 第1期 | 現代社会経済システム専攻 | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 2(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) |
第2期 | 現代社会経済システム専攻 | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
現代経営ビジネス専攻 | 7(5) | 6(4) | 1(1) | 1(1) |
博士後期課程 | 2(1) | 2(1) | 0(0) | 0(0) |